检 测 报 告 | |
产品名称 | 海舒色浆紫VR1-6W-P |
批 号 | 1612190 |
检 验 项 目 | 指 标 | 检 验 结 果 | |
固含(%) | 48%-53% | 49.18% | |
粘度(mPa.s) | 300-2000mPa.s | 1200mPa.s | |
pH值 | 6.0-9.0 | 8.66 | |
颜色 | 目测包衣后颜色 | 相似 | |
比重(g/ml) | 1.1g/ml-1.3g/ml | 1.16 g/ml | |
脱落率 | 合格 | ||
检测结果 | 合格 |
相关标签 /about tags
相关产品 /about product