溶剂橙60 | ||
产品名称 | 溶剂橙60 | |
国内统称/习惯叫法 | 萤光橙 3G | |
英文名称 | Solvent orange 60 | |
别名 | 溶剂橙60;萤光橙3G;油溶橙201;油溶橙3G;油溶橙60;溶剂橙 3G; | |
色泽 | 橘黄色粉末 | |
产品性状 | ![]() | ![]() |
视频链接 | ||
产品性状 | 透明橙 3G 主要用于各种树脂的着色,如硬质聚氯乙烯、聚苯乙烯、ABS 树脂、有机玻璃等。也用于涤纶纤维原浆的着色。 | |
很高的着色力,优异的耐热性、耐晒性和耐升华性。 | ||
Chemical properties | Chemical Class | Aminoketones |
Substance Name (chemical name ) | 12H-phthaloperin-12-one | |
Style | Solvent Dye | |
CAS No. | 61969-47-9;6925-69-5 | |
MF | C18H10N2O | |
EINECS No | 230-049-5 | |
Molecular Structure | ![]() | |
Colour Index Name | Solvent orange 60 | |
Colour Index No(C.I.) | 564100 | |
Physical properities | Density | 1.4 - 1.6g / m3 |
Pecific Surface | 81 m2 gr | |
Water Soluble Content | Max. 1% | |
Moisture Content : | Max. 1% | |
PH | 6.5 to 7.5 | |
Appearance | orange powder | |
Heat resistence(Celsius) | 30 MIN. 200℃ | |
10 MIN. 230℃ | ||
Light fastness | 7--8 | |
Water resistence | 5 | |
Acid resistence | 5 | |
AIkali resistence | 5 | |
Linssed oil resistence | 5 | |
Pareffin wax resistence | 5 | |
Oil absorption | 38%-53% | |
Light fastness | Grade 1-8 | |
Melting point | 232℃ | |
Other resistence | Grade 1-5 | |
Product safety | Without | Aromatic Amines derived from Azo |
Heavy metal | ||
PCDDs&PCDFs | ||
PCBs | ||
APEOs | ||
RAHs | ||
Nonyl phenol | ||
Phthalate | ||
Regulation | Comply with | EN71.3 |
AP89.1 | ||
RoHS | ||
Reach | ||
Other features | Commodity | Powder |
Press cake | 40% to 45% solid content Crude 98% Min, | |
Product parameters | Brand | ER CHEM |
Advantages | high coloring strength | |
extrodinary light | ||
high weather resistence | ||
good heat resistence | ||
high tinting strength | ||
high gloss | ||
high heat resistance | ||
brilliant blue shade carbazole | ||
excellent flowability and dispersion | ||
wonderful dispersibility pigment | ||
Trade parameters | Application | for high-tech applications |
for inks | ||
for offset inks | ||
for solvent based inks | ||
for paints | ||
for solvet based paint | ||
for water based painting | ||
for plastics | ||
for leather | ||
for coating | ||
for rubber | ||
Export countries | ||
Supply abblity | ||
Sample | Sample for free and you need to afford the courier fees. if you are in china, we will pay the courier fees. | |
Payment | 100% T/T in advance | |
Certificate | REACH | |
Quality | ||
Price | ||
Shipping | ||
Delivery time | ||
Company | Manufacturer + disributor | |
Place of origin | Jiangsu(China) Mailand | |
MOQ | ||
Packing | 10/25 Kg per bag | |
25 KG fibre drum | ||
400kg big bag | ||
Plywood/Fumigated wooden pallet |
相关标签 /about tags
相关产品 /about product